Lugar de origem:
HeBei China
Marca:
JYXC
Certificação:
ISO9001 quality management system certification
Contacte-nos
1. Usando o motor 90KW para conduzir a bomba de atuador de alta pressão do poder 200ml/r constante.
2. deslocamento avaliado 296L/min, pressão máxima 30MPa
3. equipado com o sistema de nivelamento da água de alta pressão
4. apropriado para: 1200/1650 de máquina do extubation, de etc.
CENTRAIS ELÉTRICAS | PSM240 | PSD240 | PSM336 | PSD336 | PSM420 | PSD420 | PSM480 | PSD480 | PSM600 | PSD600 |
MOTOR | Y2-250M-4 | WP4.1G125E302 | Y2-280S-4 | WP6G160E330 | Y2-280M-4 | WP6G190E330 | Y2-280M-4 | WP6G200E330 | Y2-280S-4 | WP7G300E300 |
PODER | 55 | 85 | 75 | 117 | 90 | 140 | 90 | 140 | 75+75 | 220 |
VELOCIDADE DE MOTOR (RPM) | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 |
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (BARRA) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
FLUXO DE SISTEMA (L/MIN) | 120+120 | 120+120 | 168+168 | 168+168 | 210+210 | 210+210 | 240+240 | 240+240 | 300+300 | 300+300 |
DIMENSÃO DO ESBOÇO (MILÍMETROS) | 2100*1300*1400 | 2600*1500*1800 | 2300*1500*1800 | 2750*1600*2000 | 2500*1750*2000 | 3000*1800*2100 | 2500*1750*2000 | 3000*1880*2050 | 2800*2000*2200 | 3300*2000*2080 |
PESO (QUILOGRAMAS) | 2100 | 2300 | 2200 | 2500 | 2350 | 2650 | 2350 | 2800 | 2530 | 3000 |
MODELO DE SUILABLE |
AFECZX120 AFEXWX100 |
AFECZX120 AFEXWX100 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX180 AFEXWX150 AFEXWX165 AFEXWX180 AFEXWX200 |
AFECZX180 AFEXWX150 AFEXWX165 AFEXWX180 AFEXWX200 |
AFECZX250 AFEXWX250 |
AFECZX250 AFEXWX250 |
Envie-nos seu inquérito diretamente